McDonald’s Étlap Árak
A McDonald’s árak és ajánlatok Magyarországon mindig izgalmasak és sokszínűek, hiszen a világ egyik legnépszerűbb gyorsétteremlánca folyamatosan megújítja étlapját, hogy mindenki megtalálja a neki legjobban tetsző fogásokat. Ha kíváncsi vagy, hogy milyen étkezési lehetőségek közül választhatsz a McDonald’s menu, és szeretnéd tudni, hogy mennyibe kerülnek a kedvenc ételeid, itt minden információt megtalálsz az étlap árak alapján! A McDonald’s éttermek Magyarországon is rendkívül népszerűek, a klasszikus Big Mac-tól kezdve a különleges Sajtos McRoyal-ig, mindenki megtalálja a számára tökéletes étkezést.
A McDonald’s étlapja 2025-ben továbbra is széles választékot kínál, a hagyományos hamburgerektől kezdve, a különleges menükön át, egészen az egészségesebb alternatívákig, mint a friss saláták és gluténmentes szendvicsek. Az étterem emellett szezonális ajánlatokkal és új ízekkel is meglepi a vendégeket. Ha szeretnéd felfedezni a legújabb árakat és megtalálni a legfrissebb ínycsiklandó fogásokat, A teljes menü McDonald’s árakat itt találja.
McDonald's Menük (Meals)
| Termék neve (Product Name) | Ár (Price in HUF) |
|---|---|
| Big Mac® McMenü® | 2,493 HUF |
| Big Mac® McMenü® Plusz | 2,678 HUF |
| Dupla Sajtos McRoyal® McMenü® | 3,322 HUF |
| Dupla Sajtos McRoyal® McMenü® Plusz | 3,497 HUF |
| McChicken® McMenü® | 2,503 HUF |
| McChicken® McMenü® Plusz | 2,672 HUF |
| McCrispy® McMenü® | 3,208 HUF |
| McCrispy® McMenü® Plusz | 3,381 HUF |
| McCrispy® Deluxe McMenü® | 4,025 HUF |
| McCrispy® Deluxe McMenü® Plusz | 4,183 HUF |
| Maestro Pulled Paul McMenü® | 4,353 HUF |
| Maestro Pulled Paul McMenü® Plusz | 4,531 HUF |
| Maestro Pulled Paul Bacon McMenü® | 4,629 HUF |
| Maestro Pulled Paul Bacon McMenü® Plusz | 4,806 HUF |
| Sajtburger McMoment® menü | 1,401 HUF |
| Chickenburger McMoment® menü | 1,420 HUF |
Szendvicsek és Wrapek (Sandwiches and Wraps)
| Termék neve (Product Name) | Ár (Price in HUF) |
|---|---|
| Big Mac® | 1,654 HUF |
| Dupla Sajtos McRoyal® | 2,478 HUF |
| McChicken® | 1,660 HUF |
| McCrispy® | 2,360 HUF |
| McCrispy® Deluxe | 3,174 HUF |
| Maestro Pulled Paul | 3,484 HUF |
| Maestro Pulled Paul Bacon | 3,764 HUF |
| Sajtburger (Cheeseburger) | 768 HUF |
| Dupla Sajtburger (Double Cheeseburger) | 1,466 HUF |
| Hamburger | 714 HUF |
| Sertés McFarm® | 1,660 HUF |
| Filet-O-Fish® | 1,689 HUF |
| Gluténmentes Sertés McFarm® | 2,365 HUF |
| Gluténmentes Dupla Sajtburger | 2,058 HUF |
| McWrap® | 2,370 HUF |
| McWrap® sült csirkemellel (with grilled chicken breast) | 2,370 HUF |
Wrapek és Falatkák (Wraps and Bites)
| Termék neve (Product Name) | Ár (Price in HUF) |
|---|---|
| Ropogós csirkemellcsíkok (Crispy Chicken Strips) | 2,229 HUF |
| Ropogós csirkemellcsíkok McMenü® | 3,082 HUF |
| Ropogós csirkemellcsíkok McMenü® Plusz | 3,239 HUF |
| Chicken McNuggets® 4 db | 1,061 HUF |
| Chicken McNuggets® 6 db | 1,576 HUF |
| Chicken McNuggets® 9 db | 1,894 HUF |
| McWrap® | 2,370 HUF |
| McWrap® sült csirkemellel (with grilled chicken breast) | 2,370 HUF |
| Sárgarépa korongok 75 g (Carrot sticks) | 569 HUF |
Burgonyák és Szószok (Potatoes and Sauces)
| Termék neve (Product Name) | Ár (Price in HUF) |
|---|---|
| Közepes burgonya (Medium Fries) | 1,100 HUF |
| Nagy burgonya (Large Fries) | 1,300 HUF |
| Borsos-hagymás burgonyacsík | 1,200 HUF |
| BBQ szósz | 200 HUF |
| Mustárszósz | 200 HUF |
| Édes-savanyú szósz | 200 HUF |
Saláták és Öntetek (Salads and Dressings)
| Termék neve (Product Name) | Ár (Price in HUF) |
|---|---|
| Cézár saláta (Caesar Salad) | 1,500 HUF |
| Cézár saláta csirkemellel (with chicken breast) | 1,800 HUF |
| Kerti saláta (Garden Salad) | 1,200 HUF |
| Balzsamecetes öntet (Balsamic Dressing) | 200 HUF |
| Cézár öntet (Caesar Dressing) | 200 HUF |
McDonald's Desszertek (Desserts)
| Termék neve (Product Name) | Ár (Price in HUF) |
|---|---|
| Forró almás pite (Hot Apple Pie) | 650 HUF |
| Málnás-krémtúrós pite (Raspberry-Cream Cheese Pie) | 810 HUF |
| McFlurry® M&M's-szel és öntettel | 1,190 HUF |
| McFlurry® Oreo-val és öntettel | 1,190 HUF |
| McSundae karamellás | 790 HUF |
| McSundae csokoládés | 790 HUF |
McDonald's Happy Meal® (Gyerekeknek / Kids' Meals)
| Termék neve (Product Name) | Ár (Price in HUF) |
|---|---|
| Happy Meal® Cheeseburger | 1,890 HUF |
| Happy Meal® Chicken McNuggets (4pc) | 1,990 HUF |
| Happy Meal® Hamburger | 1,890 HUF |
| Happy Meal® Veggie Burger | 1,900 HUF |
| Happy Meal® Joghurt (Yogurt) | 500 HUF |
Reggeli (Breakfast Items)
| Termék neve (Product Name) | Ár (Price in HUF) |
|---|---|
| McMuffin® Sonkával és Tojással | 1,450 HUF |
| McMuffin® Bacon & Egg | 1,500 HUF |
| McMuffin® Sausage & Egg | 1,550 HUF |
| McMuffin® Dupla Sonkával és Tojással | 1,800 HUF |
| Sajtos McMuffin® | 1,200 HUF |
| Amerikai Palacsinta (American Pancakes) | 1,650 HUF |
| Amerikai Palacsinta Nutellával | 1,800 HUF |
| Rántotta McMenü® | 2,200 HUF |
| Tojásos McMuffin® McMenü® | 2,500 HUF |
Specialty Burgers (Maestro & Seasonal)
| Termék neve (Product Name) | Ár (Price in HUF) |
|---|---|
| Maestro Smokey BBQ | 3,800 HUF |
| Maestro Truffle Deluxe | 4,100 HUF |
| Maestro Chili Mayo | 3,900 HUF |
| Maestro Double Beef | 4,200 HUF |
Forró Italok (Hot Drinks)
| Termék neve (Product Name) | Ár (Price in HUF) |
|---|---|
| Kávé (Coffee) | 550 HUF |
| Cappuccino | 750 HUF |
| Latte Macchiato | 850 HUF |
| Forró csokoládé (Hot Chocolate) | 900 HUF |
| Tea | 500 HUF |
| Eszpresszó (Espresso) | 550 HUF |
Üdítők és Hideg Italok (Soft Drinks and Cold Beverages):
| Termék neve (Product Name) | Ár (Price in HUF) |
|---|---|
| Coca-Cola 0,25 l | 725 HUF |
| Coca-Cola 0,4 l | 759 HUF |
| Coca-Cola 0,5 l | 798 HUF |
| Coca-Cola Zero 0,25 l | 716 HUF |
| Coca-Cola Zero 0,4 l | 751 HUF |
| Coca-Cola Zero 0,5 l | 789 HUF |
| Fanta Narancs Zero 0,25 l | 715 HUF |
| Fanta Narancs Zero 0,4 l | 715 HUF |
Shake-ek és Jeges Italok (Shakes & Iced Beverages)
| Termék neve (Product Name) | Ár (Price in HUF) |
|---|---|
| Vanília Shake | 1,250 HUF |
| Eper Shake (Strawberry Shake) | 1,250 HUF |
| Csokoládé Shake (Chocolate Shake) | 1,250 HUF |
| Karamell Shake (Caramel Shake) | 1,300 HUF |
| Jeges Latte (Iced Latte) | 1,400 HUF |
| Jeges Mocha (Iced Mocha) | 1,500 HUF |
Extra Kiegészítők (Extras & Side Items)
| Termék neve (Product Name) | Ár (Price in HUF) |
|---|---|
| Extra sajt (Extra Cheese) | 250 HUF |
| Extra bacon | 300 HUF |
| Extra szósz (Extra Sauce) | 200 HUF |
| Extra tojás (Extra Egg) | 350 HUF |
A McDonald’sról
A McDonald’s a világ egyik legismertebb gyorsétteremlánca, amely több mint 100 országban, így Magyarországon is hatalmas népszerűségnek örvend. Az első magyarországi McDonald’s étterem 1988-ban nyílt meg Budapest szívében, a Régiposta utcában, és ezzel egy új korszak kezdődött a hazai gyorséttermek világában.
A magyar emberek gyorsan megszerették a Big Mac-et, a Sajtos McRoyalt és a McChicken-t, de a McDonald’s időről időre különleges, magyaros ízvilágú ételekkel is meglepi a vendégeket. Ilyen volt például az Erős Pistás McChicken, amelyben a híres magyar paprikakrém tette még izgalmasabbá az ízeket, vagy a Maestro Rákóczi Rózi, amely a klasszikus Rákóczi túrós inspirálta.
A magyar McDonald’s éttermek különlegessége, hogy helyi beszállítóktól szerzik be az alapanyagok nagy részét, például a friss húsokat és zöldségeket, így az ételek mindig kiváló minőségűek és frissek. Emellett a McCafé kínálata is népszerű, ahol minőségi kávék és magyar sütemények is kaphatók, például a Dobos torta vagy az almás rétes.
Ha szeretnéd megnézni a teljes étlapot, kattints az alábbi gombra!
- McMenü választása – olcsóbb, mint külön venni az ételt és az italt.
- Mobil app kedvezmények – időszakos akciók és kuponok érhetők el az alkalmazásban.
- Happy Meal ajándék – ha gyereked van, egy játék is jár az étel mellé.
