Turkiz Budapest Étlap és Árak
A Turkiz Budapest étlap széles választékkal várja a vendégeket, ahol megtalálhatók a hagyományos magyar ételek és a modern fogások is. A menu of Turkiz Restaurant Budapest mindenki számára kínál finom ételt, legyen szó egy gyors ebédről vagy egy kellemes vacsoráról. A Turkiz Budapest Étlap és Árak oldalon megtalálja az étterem teljes étlapját és az aktuális árakat, hogy könnyen megtervezhesse látogatását.
A Turkiz Budapest étlap széles választékkal várja a vendégeket, ahol megtalálhatók a hagyományos magyar ételek és a modern fogások is. A menu of Turkiz Restaurant Budapest mindenki számára kínál finom ételt, legyen szó egy gyors ebédről vagy egy kellemes vacsoráról.
MEZE / MEZZE

Menüpont | Leírás | Ár (Price in HUF) | Menu Item | Description |
---|---|---|---|---|
CACIK | Házi joghurtból készült uborkás mártogatós égei recept szerint | 2200 Ft | CACIK | Homemade yoghurt with cucumber Aegean style |
HUMUS | Tradicionális csicseriborsó püré tahinivel | 2950 Ft | HUMUS | Traditional chickpea purée with tahini |
PEYNİR EZMESI | Bazsalikomos sajtkrém rodostói fehér sajtból | 3250 Ft | PEYNİR EZMESI | Edirne white cheese with basil |
MUHAMMARA | Sült kápiapaprikakrém dióval | 2950 Ft | MUHAMMARA | Bell pepper purée with walnuts |
ACILI EZME | Csípős, paradicsomos paprikakrém | 2650 Ft | ACILI EZME | Traditional hot peppers cream |
PATLICAN EZME | Padlizsánkrém | 3350 Ft | PATLICAN EZME | Eggplant cream |
YAPRAK SARMA | Fűszeres fenyőmagos rizssel töltött szőlőlevél | 3250 Ft | YAPRAK SARMA | Wine leaves stuffed with rice and pine nuts |
BADEMLI KABAK | Mandulás cukkini saláta házi joghurttal | 2650 Ft | BADEMLI KABAK | Cukkini salad with almonds |
PEYNİRLİ KIRMIZI BIBER DOLMA | Fűszeres sajttal töltött paprika | 2950 Ft | PEYNİRLİ KIRMIZI BIBER DOLMA | Pepper stuffed with cheese |
KARIŞIK MEZE (2 fő) | Három választható hideg előétel 2 fő részére | 5500 Ft | KARIŞIK MEZE (for 2 persons) | Three cold starters variation for 2 persons |
LEVESEK / SOUPS
Menüpont | Leírás | Ár (Price in HUF) | Menu Item | Description |
---|---|---|---|---|
ANADOLU ÇORBA | Joghurtos bárányhúsleves rizzsel és csicseriborsóval | 3950 Ft | ANADOLU ÇORBA | Lamb soup with rice and chickpea with yoghurt |
EZOGELİN | Anatóliai tradicionális vörös lencseleves | 2850 Ft | EZOGELİN | Anatolian Red lentil soup |
TAVUK ÇORBA | Csirkehúsleves zöldségekkel | 3850 Ft | TAVUK ÇORBA | Chicken soup with vegetables |
PÉKÜNK KEMENCÉJÉBŐL / FROM OUR BAKER’S OVEN
Menüpont | Leírás | Ár (Price in HUF) | Menu Item | Description |
---|---|---|---|---|
LAHMACUN | Vékony lepény darálthússal | 4850 Ft | LAHMACUN | Thin flatbread with minced meat |
KASARLI PIDE | Pide kaşar sajttal | 4450 Ft | KASARLI PIDE | Pide with cheese |
SUCUKLU PIDE | Török házi kolbászos Pide | 4950 Ft | SUCUKLU PIDE | Pide with homemade salami |
ETLI PIDE | Pide bárányhússal | 5650 Ft | ETLI PIDE | Pide with lamb |
SEBZELI PIDE | Zöldséges pide | 5250 Ft | SEBZELI PIDE | Pide with vegetables |
YAZILI LAVAS | Névre szóló lavas kenyér | 1850 Ft | YAZILI LAVAS | Personalized lavash bread |
FASZÉNEN SÜLTEK / CHAR GRILLED
Menüpont | Leírás | Ár (Price in HUF) | Menu Item | Description |
---|---|---|---|---|
KUZU PIRZOLA | Faszénen sütött bárány bordácskák | 16,800 Ft | KUZU PIRZOLA | Charcoal grilled lamb ribs |
KUZU ŞİŞ | Pácolt, nyárson sütött fűszeres bárányhús | 12,950 Ft | KUZU ŞİŞ | Marinated spiced lamb meat on skewers |
TAVUK KANAT | Faszénen sült fűszeres csirkeszárnyak | 7,850 Ft | TAVUK KANAT | Charcoal grilled spicy chicken wings |
TAVUK ŞİŞ | Faszénen sült fűszeres csirkemell kockák nyárson | 9,450 Ft | TAVUK ŞİŞ | Charcoal grilled spicy chicken breast on skewers |
DANA PIRZOLA (~450 gr.) | Borjúborda csonton grillezve | 18,900 Ft | DANA PIRZOLA | Charcoal grilled veal chop |
DANA BONFILE (~350 gr.) | Bélszín steak faszénen sütve | 18,900 Ft | DANA BONFILE | Charcoal grilled tenderloin |
KASAP KÖFTE | Darált török húslepény faszénen sütve, burgonyával | 8,950 Ft | KASAP KÖFTE | Charcoal grilled minced meat medallion with potatoes |
KAŞARLI KÖFTE | Kasar sajttal töltött török húslepény burgonyával | 9,950 Ft | KAŞARLI KÖFTE | Charcoal grilled minced meat stuffed with Kaşar cheese served with potatoes |
KARISIK ET / IKI KISILIK | Grill tál (Bárány borda, Adana, Bárány nyárs, köfte, csirke nyárs, csirke szárny) | 18,000 Ft (1 fő) | KARISIK ET / IKI KISILIK | Grilled meat variation (Lamb ribs, Adana, Lamb sish, Köfte, Chicken sish, chicken wings, mixed side) |
ŞAŞLIK KEBAP | Bélszín szeletek nyárson grillezve | 16,800 Ft | ŞAŞLIK KEBAP | Beef slices on skewers |
KLASSZIKUSOK / CLASSICS
Menüpont | Leírás | Ár (Price in HUF) | Menu Item | Description |
---|---|---|---|---|
COBAN KAVURMA | Zöldséggel pirított bárányhús kockák pilav körettel | 9,800 Ft | COBAN KAVURMA | Sautéed spiced lamb with pilav |
KUZU TANDIR | Kemencében sütött báránycsülök | 15,650 Ft | KUZU TANDIR | Oven-baked lamb shank |
IMAM BAYILDI | Friss zöldségekkel töltött padlizsán kemencében sütve | 8,500 Ft | IMAM BAYILDI | Oven-baked eggplant stuffed with vegetables |
DOLMA | Fűszeres rizzsel töltött paradicsom és paprika | 7,900 Ft | DOLMA | Spicy rice stuffed with tomatoes and peppers |
TAVUK KAVURMA | Vason pirított csirkemell kockák | 9,650 Ft | TAVUK KAVURMA | Sautéed spiced chicken breast |
ADANA | Darált bárány, nyárson grillezve, csípős (mentesen is kérhető!) | 11,900 Ft | ADANA | Mincemeat of lamb grilled on skewer |
ALİ NAZİK | Serpenyőben sült bárányhús kockák joghurtos padlizsánnal tálalva | 11,850 Ft | ALİ NAZİK | Ground meat kebab sautéed in a saucepan with garlic, yogurt and eggplants |
TÜRKIZ KÖFTE | Marhahús pogácsák paradicsomos zöldség ágyon | 8,800 Ft | TÜRKIZ KÖFTE | Beef patties on a bed of vegetables with tomato sauce |
TÜRKIZ TAVUK | Serpenyőben pirított csirkemell kockák paradicsommártással, sajttal | 9,600 Ft | TÜRKIZ TAVUK | Pan-fried chicken breast cubes with tomato sauce and cheese |
BEYTI | Grillezett darált bárány péklepénybe tekerve paradicsomszósszal | 11,900 Ft | BEYTI | Grilled minced lamb wrapped in breadcrumbs with tomato sauce |
TENGER FINOMSÁGAI / DELICACIES FROM THE SEA
Menüpont | Leírás | Ár (Price in HUF) | Menu Item | Description |
---|---|---|---|---|
LEVREK IZGARA | Tengeri sügér faszénen sütve egészben vagy filézve | 11,500 Ft | LEVREK IZGARA | Grilled sea bass whole or fillet |
ÇUPRA IZGARA | Arany Durbincs faszénen sütve egészben vagy filézve | 11,500 Ft | ÇUPRA IZGARA | Grilled sea bream whole or fillet |
SOMON IZGARA | Lazac faszénen sütve agyag edényben találva | 11,800 Ft | SOMON IZGARA | Grilled salmon steak served in a clay pot |
DENİZ ŞİŞ | Tenger gyümölcsei faszénen sütve (lazac, tintahal, rákfarok) | 12,900 Ft | DENİZ ŞİŞ | Grilled seafood variation (salmon, squid, crab tail) |
KARIDES ŞİŞ | Nyárson sült grillezett rákfarok | 12,500 Ft | KARIDES ŞİŞ | Grilled shrimps on the skewers |
TEREYAĞLI KARİDES | Fokhagymás vajban pirított rákfarok | 12,500 Ft | TEREYAĞLI KARİDES | Pan-fried shrimps with butter |
KARIŞIK DENİZ | Két személyes hal tál (Arany Durbincs, Tengeri süllő, Grillezett tintahal, Grillezett rák farok) | 54,500 Ft (2 fő) | KARIŞIK DENİZ | Grilled fish variation for two persons (Sea bream, Sea bass, Grilled squid, Grilled shrimp tails) |
KARIDES GÜVEÇ | Cserépben sütött rákfarok paradicsommártásban | 12,600 Ft | KARIDES GÜVEÇ | Pan-fried shrimp tail in tomato sauce |
SALÁTÁK / SALADS
Menüpont | Leírás | Ár (Price in HUF) | Menu Item | Description |
---|---|---|---|---|
TÜRKIZ SALATA | Mediterrán zöldek dióval tulum sajttal szórva | 5,450 Ft | TÜRKIZ SALATA | Mediterranean salad with tulum cheese |
MEVSIM SALATA | Idei friss vegyes saláta | 2,850 Ft | MEVSIM SALATA | Season salad |
ÇOBAN SALATA | Tradicionális török pásztor saláta | 4,500 Ft | ÇOBAN SALATA | Traditional Shepherd salad |
GAVURDAGI | Paradicsomsaláta dióval gránátalmával és petrezselyemmel keverve | 5,250 Ft | GAVURDAGI | Tomato salad with green onions, pomegranate, and walnuts |
FETA DOMATES SALATASI | Fűszeres paradicsom saláta feta sajttal | 2,900 Ft | FETA DOMATES SALATASI | Spicy tomato salad with feta |
HELLİMLİ ROKA SALATASI | Rukkola saláta hellim sajttal | 5,950 Ft | HELLİMLİ ROKA SALATASI | Arugula with Hellim cheese |
TAVUK SALATA | Türkiz saláta csirkekockákkal | 8,400 Ft | TAVUK SALATA | Türkiz salad with chicken cubes |
ETLI SALATA | Türkiz saláta bélszín csíkokkal | 9,900 Ft | ETLI SALATA | Türkiz salad with strips of tenderloin |
KÖRETEK / SIDES
Menüpont | Leírás | Ár (Price in HUF) | Menu Item | Description |
---|---|---|---|---|
FIRIN PATATES | Tepsiben sült burgonya | 2,350 Ft | FIRIN PATATES | Oven-baked potatoes |
BÜT PEYNIRLI PATATES | Héjában sült burgonya sajttal | 2,650 Ft | BÜT PEYNIRLI PATATES | Baked potatoes with cheese |
SEBZE IZGARA | Grillezett zöldség válogatás | 4,650 Ft | SEBZE IZGARA | Grilled vegetables |
MANTAR GÜVEÇ | Agyagedényben sült gomba kaşar sajttal pirítva | 4,850 Ft | MANTAR GÜVEÇ | Oven-baked mushrooms with cheese |
BULGUR PİLAVI | Bulgur piláv | 2,250 Ft | BULGUR PİLAVI | Bulgur pilav |
PILAV | Tradicionális anatóliai rizs | 2,250 Ft | PILAV | Traditional Anatolian rice |
KIZARMIŞ PATATES | Sült burgonya (fűszeres) | 2,350 Ft | KIZARMIŞ PATATES | Fried potatoes (spicy) |
BURGONYAPÜRÉ | Mashed potatoes | 2,350 Ft | BURGONYAPÜRÉ | Mashed potatoes |
PÁROLT ZÖLDSÉG | Párolt zöldség | 3,850 Ft | PÁROLT ZÖLDSÉG | Steamed vegetables |
DESSZERTEK / DESSERTS
Menüpont | Leírás | Ár (Price in HUF) | Menu Item | Description |
---|---|---|---|---|
KATMER | Házi rétes Antep pisztácia és kaymak töltelékkel | 3,450 Ft | KATMER | Homemade filo stuffed with cream and pistachios |
KÜNEFE | Kemencében sült kadayif tészta sajttal pisztáciával | 3,750 Ft | KÜNEFE | Oven-baked kadayif pastry with Kaşar and örgü cheese and pistachio ice cream |
BAKLAVA CHEESE CAKE | Baklava sajttorta | 4,300 Ft | BAKLAVA CHEESE CAKE | Baklava cheesecake |
FIRIN SÜTLAÇ | Kemencében sült anatóliai rizs puding | 2,900 Ft | FIRIN SÜTLAÇ | Oven-baked Anatolian rice pudding |
HATAY IRMIK HELVASI | Hatay’i halva grízből | 2,900 Ft | HATAY IRMIK HELVASI | Semolina Hatay style |
MEYVA TABAGI | Friss Gyümölcs tál | 3,650 Ft | MEYVA TABAGI | Fresh fruit plate |
KARISIK DONDURMA | Fagylalt kehely, 3 vagy 5 gombóc (eper vagy csokolédé öntettel) | 3,180 Ft | KARISIK DONDURMA | Ice cream cup, 3 or 5 scoops (with strawberry or chocolate sauce) |
TÜRKIZ CIKOLATA | Csokoládé piskóta fehér krémmel, étcsoki bevonattal | 3,850 Ft | TÜRKIZ CIKOLATA | Chocolate sponge cake with white cream and dark chocolate coating |
MINI TORTA | Egyszemélyes mini gyümölcstorta | 4,500 Ft | MINI TORTA | Mini fruit cake for 1 person |
ANATÓLIAI TŰZ | Desszert és gyümölcs válogatás ünnepi tálalással show elemekkel | 20,000 Ft (2 fő) | ANATÓLIAI TŰZ | Selection of fruits and desserts for celebrate (for 2 persons) |
ITALOK / DRINKS
HÁZI KÉSZÍTÉSÚ FRISSÍTŐINK / 0,4 L OUR HOMEMADE REFRESHMENTS
Italok Neve | Leírás | Ár (Price in HUF) | Italok Name | Description |
---|---|---|---|---|
LIMONATA | Frissen préselt citrom levéből készült frissítő ital | 2,290 Ft | LIMONATA | Freshly squeezed lemon juice refreshment |
NANE | Friss menta és zöldcitrom, üdítő íz | 2,290 Ft | NANE | Fresh mint and lime refreshment |
AHUDUDU | Málnaszörp friss mentával, édes és frissítő | 2,290 Ft | AHUDUDU | Raspberry refresher with fresh mint |
ÇİLEK | Eperszörp friss bazsalikommal, üdítő és friss | 2,290 Ft | ÇİLEK | Strawberry refresher with fresh basil |
GÜL | Eperszörp rózsa érintésével, frissítő és aromás | 2,290 Ft | GÜL | Strawberry refresher with a touch of rose |
MÜRVER | Bodzaszörp friss uborkával, különleges ízek | 2,290 Ft | MÜRVER | Elderflower refresher with fresh cucumber |
ZENCEFIL | Gyömbérszörp friss gyömbérrel, frissítő és pikáns | 2,290 Ft | ZENCEFIL | Ginger refresher with grated ginger |
FRENK ÜZÜMÜ | Feketeribizliszörp erdei gyümölcsökkel, gazdag íz | 2,290 Ft | FRENK ÜZÜMÜ | Blackcurrant refresher with forest fruits |
MANGÓ LIMONÁDÉ | Friss mangó és citrom, édes és savanykás | 2,290 Ft | MANGÓ LIMONÁDÉ | Mango lemonade with a sweet and sour taste |
LAVANTA | Cukormentes levendulaszörp, frissítő, édes és virágos íz | 2,290 Ft | LAVANTA | Sugar-free lavender refresher, sweet and floral taste |
TAZE SIKMA MEYVA SUYU 0,3 L | Frissen préselt gyümölcslé, friss és egészséges ital | 2,650 Ft | FRESHLY SQUEEZED JUICE | Freshly squeezed fruit juice, fresh and healthy |
AYRAN 0,3 L | Friss házi török sós joghurt, frissítő és savanykás | 1,650 Ft | AYRAN | Fresh homemade Turkish savory yogurt |
SZÉNSAVAS ÜDÍTŐITALOK / 0,2 L CARBONATED SOFT DRINKS
Italok Neve | Leírás | Ár (Price in HUF) | Italok Name | Description |
---|---|---|---|---|
COCA COLA | Klasszikus kóla íz, frissítő és szénsavas ital | 1,550 Ft | COCA COLA | Classic cola flavor, refreshing and carbonated drink |
COCA COLA Zero | Az eredeti kóla íz cukor nélkül | 1,550 Ft | COCA COLA Zero | Original cola flavor without sugar |
FEVER TREE Indian tonic water | Indiai tonik, frissítő citrusos ízvilágával | 1,950 Ft | FEVER TREE Indian tonic water | Indian tonic with a refreshing citrus flavor |
GINGER BEER Fever tree | Friss, gyömbéres ízű üdítőital, enyhén csípős és szénsavas | 1,990 Ft | GINGER BEER Fever tree | Refreshing ginger-flavored soft drink, slightly spicy |
RED BULL (Classic and Zero) | Energiát adó üdítőital, két változatban, klasszikus és cukormentes verzióban | 2,450 Ft | RED BULL (Classic and Zero) | Energy drink available in classic and sugar-free versions |
GYÜMÖLCSLEVEK / FRUIT JUICES / 0,3 L
Italok Neve | Leírás | Ár (Price in HUF) | Italok Name | Description |
---|---|---|---|---|
ALMALÉ / APPLE | Frissen préselt, édes és frissítő almalevél | 1,650 Ft | ALMALÉ / APPLE | Freshly pressed, sweet and refreshing apple juice |
ANANÁSZLÉ / PINEAPPLE | Friss ananászlé, édes és enyhén savanykás | 1,650 Ft | ANANÁSZLÉ / PINEAPPLE | Fresh pineapple juice, sweet with a slightly tangy taste |
ŐSZIBARACKLÉ / PEACH | Őszibaracklé, gyümölcsös és üdítő ízű | 1,650 Ft | ŐSZIBARACKLÉ / PEACH | Peach juice, fruity and refreshing flavor |
NARANCSLÉ / ORANGE | Frissen préselt narancslé, a legjobb reggeli indító ital | 1,650 Ft | NARANCSLÉ / ORANGE | Freshly pressed orange juice, the best morning drink |
PARADICSOMLÉ / TOMATO | Friss paradicsomlé, gazdag ízvilággal és frissítő hatással | 1,850 Ft | PARADICSOMLÉ / TOMATO | Fresh tomato juice, rich in flavor with a refreshing effect |
ÁSVÁNYVIZEK / MINERAL WATER
Italok Neve | Leírás | Ár (Price in HUF) | Italok Name | Description |
---|---|---|---|---|
EVIAN 0,33l | Frissítő ásványvíz, enyhén ásványos ízű | 2,350 Ft | EVIAN 0,33l | Refreshing mineral water with a slightly mineral taste |
SZENTKIRÁLYI szénsavmentes | Kiváló minőségű szénsavmentes ásványvíz | 1,350 Ft (0,33l) | SZENTKIRÁLYI still mineral water | High-quality still mineral water |
SZENTKIRÁLYI szénsavas | Frissítő szénsavas ásványvíz | 1,350 Ft (0,33l) | SZENTKIRÁLYI carbonated mineral water | Refreshing carbonated mineral water |
SZENTKIRÁLYI szénsavmentes / 0,75l | Kiváló minőségű szénsavmentes ásványvíz 0,75l | 2,490 Ft | SZENTKIRÁLYI still mineral water (0,75l) | High-quality still mineral water (0,75l) |
SZENTKIRÁLYI szénsavas / 0,75l | Szénsavas ásványvíz, frissítő hatású | 2,490 Ft | SZENTKIRÁLYI carbonated mineral water (0,75l) | Carbonated mineral water, refreshing effect |
SZÓDA / SODA | Klasszikus szóda, frissítő és üdítő hatással | 990 Ft | SODA | Classic soda, refreshing and invigorating |
KÁVÉK / COFFEES
Italok Neve | Leírás | Ár (Price in HUF) | Italok Name | Description |
---|---|---|---|---|
EREDETI török kávé / ORIGINAL turkish coffee | Klasszikus török kávé, erőteljes és gazdag ízvilággal | 1,800 Ft | ORIGINAL turkish coffee | Classic Turkish coffee, strong and rich in flavor |
ESPRESSO | Hagyományos eszpresszó, gazdag és intenzív ízű | 1,450 Ft | ESPRESSO | Traditional espresso, rich and intense in flavor |
CORTADO | Eszpresszó tejjel, lágy és krémes ízű | 1,550 Ft | CORTADO | Espresso with milk, soft and creamy taste |
CAPPUCCINO, AMERICANO | Tejes cappuccino vagy amerikai kávé, habos és lágy | 1,750 Ft | CAPPUCCINO, AMERICANO | Creamy cappuccino or American coffee, frothy and smooth |
LATTE MACCHIATO | Tejes kávé, gazdag és lágy ízű | 1,850 Ft | LATTE MACCHIATO | Milky coffee, rich and smooth in taste |
DOUBLE ESPRESSO | Kettő eszpresszó egy csészében, intenzívebb íz | 2,450 Ft | DOUBLE ESPRESSO | Double espresso, stronger flavor |
Koffeinmentes verzióban is kérhetőek! | Koffeinmentes változat is elérhető | - | Available in decaffeinated version | Available in a decaffeinated version |
SZÁLAS TEÁK / FIBROUS TEAS
Italok Neve | Leírás | Ár (Price in HUF) | Italok Name | Description |
---|---|---|---|---|
Assam, menta, gyümölcsös, zöld | Kiváló minőségű teák különböző ízekkel: Assam, menta, gyümölcs és zöld tea | 2,150 Ft | Assam, mint, fruit, green | High-quality teas in various flavors: Assam, mint, fruit, and green |
TÖRÖK fekete tea / TURKISH style black tea | Klasszikus török fekete tea, 1 dl | 650 Ft | TURKISH style black tea | Classic Turkish black tea, 1 dl |
RÖVIDITALOK / SPIRITS / 4 CL
Italok Neve | Leírás | Ár (Price in HUF) | Italok Name | Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUT VODKA | Klasszikus vodka, tiszta ízű és erőteljes | 2,520 Ft | ABSOLUT VODKA | Classic vodka, clean taste and strong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUSSIAN STANDARD VODKA | Orosz vodka, sima és tiszta ízű | 2,520 Ft | RUSSIAN STANDARD VODKA | Russian vodka, smooth and clean taste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELUGA NOBLE VODKA | Prémium orosz vodka, gazdag és lágy ízű | 4,250 Ft | BELUGA NOBLE VODKA | Premium Russian vodka, rich and smooth flavor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIROC VODKA | Francia vodka, édes és gyümölcsös ízű | 3,990 Ft | CIROC VODKA | French vodka, sweet and fruity taste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GREY GOOSE VODKA | Kiváló minőségű francia vodka, lágy és finom íz | 3,850 Ft | GREY GOOSE VODKA | High-quality French vodka, soft and refined taste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELVEDERE VODKA | Prémium lengyel vodka, tiszta és gazdag ízű | 3,950 Ft | BELVEDERE VODKA | Premium Polish vodka, clean and rich flavor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOMBAY GIN | Klasszikus londoni dry gin, fűszeres és citrusos íz | 3,240 Ft | BOMBAY GIN | Classic London dry gin, spiced and citrusy flavor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENDRICK’S GIN | Skót gin, virágos és gyógynövényes ízekkel | 4,250 Ft | HENDRICK’S GIN | Scottish gin, floral and herbal notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONKEY 47 GIN | Német prémium gin, komplex és fűszeres ízű | 6,550 Ft | MONKEY 47 GIN | German premium gin, complex and spiced flavors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERA GIN | Egyedi gin, különleges gyógynövényekkel és citrusokkal | 3,960 Ft | OPERA GIN | Unique gin with special herbs and citrus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALFY GIN ROSA | Olasz gin, rózsaszín grapefruit ízével | 3,240 Ft | MALFY GIN ROSA | Italian gin with pink grapefruit flavor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COPPERHEAD GIN | Prémium belga gin, gazdag fűszeres ízekkel | 6,900 Ft | COPPERHEAD GIN | Premium Belgian gin, rich and spiced flavors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
