Burger King Étlap Árak
A Burger King ajánlatok Magyarországon mindig izgalmasak és változatosak, hiszen a világ egyik legismertebb gyorsétteremlánca folyamatosan bővíti étlapját, hogy mindenki megtalálja a számára legfinomabb fogásokat. Nézd meg, mit kínál a Burger King Magyarországon, és tudd meg, mennyit kell fizetned a kedvenc ételeidért az étlap árak alapján! A Burger King étteremlánc Magyarországon is egyre nagyobb népszerűségnek örvend, a legendás Whopper-től kezdve a különleges burgerekig, mindent megtalálsz, amit egy igazi gyorsétterem kínálhat.
A Burger King étlapja 2025-ben is széles választékkal várja a vendégeket. A klasszikus hamburgerek, a sajtos burgerek, a különleges menük és a friss saláták mind megtalálhatóak, de az étterem időnként szezonális ajánlatokkal is meglepi a látogatókat. Ha kíváncsi vagy a legfrissebb árakra és a legújabb ízekre, itt megtalálod a Burger King teljes étlapját és az árakat!
Burger King Marha Burgerek

Tétel | Ár (Price in HUF) | Leírás |
---|---|---|
King’s Fresh Relish | 1,690 HUF | Friss zöldségek és ínycsiklandó szószok egyaránt elérhetők marhahúspogácsával. |
Western Whopper® | 1,990 HUF | Lángon grillezett marhahúspogácsa, BBQ szósz, sajttal és hagymakarikákkal. |
Western Whopper® Jr. | 1,690 HUF | A kisebb verziója a Western Whopper®-nak, ugyanazokkal az ízekkel. |
Fondue Lover | 1,590 HUF | Sajtos fondue szósz, ropogós sült marhahúspogácsával. |
King’s Whisky BBQ | 1,990 HUF | BBQ szósz, whisky íz, friss zöldségekkel és marhahúspogácsával. |
Chili Cheese Bacon King | 2,510 HUF | Marhahúspogácsa szalonnával, chili sajtszósszal és extra fűszeres ízekkel. |
Bacon King | 2,510 HUF | Marhahúspogácsa, szalonna, cheddar sajt és BBQ szósz. |
Dupla WHOPPER® | 2,840 HUF | Két marhahúspogácsa, sajt, friss zöldségek és különleges szószok. |
WHOPPER® Sajt és Bacon | 2,510 HUF | WHOPPER® szalonnával és sajttal. |
WHOPPER® | 1,620 HUF | Klasszikus WHOPPER® marhahúspogácsával, friss zöldségekkel és szószokkal. |
Dupla Chili Cheese Burger | 1,390 HUF | Két marhahúspogácsa, chili sajtszósszal és jalapeño paprikákkal. |
Dupla Sajtburger | 1,280 HUF | Két marhahúspogácsa olvadt sajttal és friss zöldségekkel. |
WHOPPER® Jr. | 1,620 HUF | A kisebb méretű WHOPPER®, ideális gyors étkezéshez. |
Chili Cheese Burger | 1,470 HUF | Marhahúspogácsa chili sajtszósszal és friss zöldségekkel. |
Sajtburger | 1,280 HUF | Klasszikus marhahúspogácsa olvadt sajttal és zöldségekkel. |
Hamburger | 890 HUF | Egyszerű marhahúspogácsa zsemlében. |
Csirkés Burgerek
Tétel | Ár (Price in HUF) | Leírás |
---|---|---|
Chicken Fondue Lover | 1,590 HUF | Csirkemell, sajtos fondue szósz és ropogós sült csirke. |
Chicken Bacon King | 2,570 HUF | Csirkemell filé szalonnával, cheddar sajttal, BBQ szósz és friss zöldségekkel. |
King Deluxe Csirkemell Szendvics | 1,690 HUF | Grillezett csirkemell, cheddar sajt, saláta és szószok. |
Crispy Chicken | 1,470 HUF | Ropogós csirkemell, saláta és majonéz egy puha zsemlében. |
Chili Cheese Crispy Chicken | 1,470 HUF | Ropogós csirkemell chili sajtszósszal és friss zöldségekkel. |
Chicken Royal | 1,690 HUF | Ropogós csirkefilé, saláta, paradicsom és majonéz. |
Nuggets Burger | 690 HUF | Marhahúspogácsa helyett ropogós csirkefalatkák friss zöldségekkel. |
Long Burgerek
Tétel | Ár (Price in HUF) | Leírás |
---|---|---|
Long WHOPPER® | 1,620 HUF | Hosszú zsemlében tálalt WHOPPER®, friss zöldségekkel. |
Long Big King® | 1,590 HUF | Két marhahúspogácsa, cheddar sajt, szószok és friss hozzávalók hosszú zsemlében. |
Long Chili Cheese Burger | 1,470 HUF | Chili sajtszósszal és jalapeño paprikákkal tálalt hosszú zsemlében. |
Long Sajtburger Bacon | 1,470 HUF | Hosszú zsemlében tálalt bacon, sajtos marhahúspogácsával. |
Long Bacon King Jr. | 1,590 HUF | Marhahúspogácsa, bacon, cheddar sajt és friss zöldségek hosszú zsemlében. |
Speciális Burgerek
Tétel | Ár (Price in HUF) | Leírás |
---|---|---|
Plant-Based WHOPPER® | 1,620 HUF | Növényi alapú WHOPPER® marhahúspogácsa helyett. |
Vegetáriánus WHOPPER® | 1,620 HUF | Vegetáriánus pogácsa, zöldségekkel és szószokkal. |
Gluténmentes WHOPPER® | 2,020 HUF | Gluténmentes zsemlében tálalt WHOPPER® friss zöldségekkel. |
Wrap
Tétel | Ár (Price in HUF) | Leírás |
---|---|---|
Deluxe Chicken Wrap | 1,690 HUF | Grillezett csirkemell, BBQ szósz, paradicsom, saláta, majonéz egy tortilla wrapban. |
Smoky Chicken Wrap | 1,890 HUF | Grillezett csirkemell, BBQ szósz, paradicsom, saláta, majonéz egy tortilla wrapban. |
Kosarak (Baskets)
Tétel | Ár (Price in HUF) | Leírás |
---|---|---|
Giga Kosár | 1,990 HUF | Nagy adag sült krumpli és választható szószok. |
Duo Kosár | 1,690 HUF | Kétféle snack, például gouda sajtfalatka és sült krumpli. |
22-es Dupla Kosár | 2,490 HUF | 22 darab snack és extra adag sült krumpli. |
Spicy Solo Kosár | 1,690 HUF | Fűszeres csirkeszárnyak és sült krumpli. |
Solo Kosár | 1,190 HUF | Egy adag sült krumpli és választható szószok. |
Saláták (Salads)
Tétel | Ár (Price in HUF) | Leírás |
---|---|---|
King Saláta | 1,690 HUF | Friss zöldsaláta, csirkemell, cheddar sajt, paradicsom és majonéz. |
Kis Saláta | 1,190 HUF | Friss zöldsaláta, paradicsom, uborka és majonéz. |
Joghurt öntet | 320 HUF | Joghurt alapú öntet salátákhoz. |
Cézár öntet | 320 HUF | Klasszikus cézár öntet salátákhoz. |
Balzsamecetes öntet | 320 HUF | Balzsamecetes öntet salátákhoz. |
Snackek (Snacks)
Tétel | Ár (Price in HUF) | Leírás |
---|---|---|
Gouda Sajtfalatka | 990 HUF | Ropogós gouda sajtfalatkák. |
Sült krumpli | 890 HUF | Friss sült burgonya. |
Hagymakarika | 1,070 HUF | Ropogós hagymakarikák. |
Édesburgonya | 1,050 HUF | Édesburgonya hasábok. |
Spicy King Nuggets | 1,690 HUF | Fűszeres csirkefalatkák. |
King Nuggets | 1,210 HUF | Klasszikus csirkefalatkák. |
Chili Cheese Nuggets | 990 HUF | Csirkefalatkák chili sajtszósszal. |
Reggeli (Breakfast)
Tétel | Ár (Price in HUF) | Leírás |
---|---|---|
Baconos-tojásos Szendvics | 1,290 HUF | Szendvics baconos tojással és sajttal. |
Baconos Sajtos Toast | 1,190 HUF | Pirított kenyér baconos sajttal. |
Sajtos Toast | 990 HUF | Pirított kenyér sajttal. |
Burger King Desszertek (Desserts)
Tétel | Ár (Price in HUF) | Leírás |
---|---|---|
Pöttyös King Fusion | 1,508 HUF | Pöttyös joghurt és gyümölcsös öntet. |
Pöttyös Shake | 990 HUF | Pöttyös joghurt ital. |
Mini Palacsinta Epres Öntettel | 990 HUF | Mini palacsinták epres öntettel. |
Mini Palacsinta Csokoládé Ízű Öntettel | 990 HUF | Mini palacsinták csokoládé ízű öntettel. |
Mini Palacsinta Sós-karamell Ízű Öntettel | 990 HUF | Mini palacsinták sós-karamell öntettel. |
Belga Gofri Epres öntettel | 1,190 HUF | Belga gofri epres öntettel. |
Belga Gofri Sós-karamell Ízű Öntettel | 1,190 HUF | Belga gofri sós-karamell öntettel. |
Tölcséres fagylalt | 590 HUF | Fagylalt tölcsérben. |
Belga Gofri Csokoládé Ízű Öntettel | 1,190 HUF | Belga gofri csokoládé ízű öntettel. |
Mini Palacsinta Juharszirup Ízű Öntettel | 990 HUF | Mini palacsinták juharszirup öntettel. |
Brownie Cheesecake | 1,390 HUF | Brownie sajttorta desszert. |
Brownie Fagylalttal | 990 HUF | Brownie fagylalt. |
Fagylalt Epres Öntettel | 590 HUF | Epres ízű fagylalt. |
Fagylalt Sós-karamell Öntettel | 590 HUF | Sós-karamell ízű fagylalt. |
Fagylalt Csokoládé Ízű Öntettel | 590 HUF | Csokoládé ízű fagylalt. |
Epres-kekszes King Fusion | 1,508 HUF | Epres és kekszes joghurt desszert. |
Oreo® King Fusion Epres Öntettel | 1,508 HUF | Oreo® kekszes joghurt epres öntettel. |
Oreo®-Málnás Sajttorta King Fusion | 1,508 HUF | Oreo® és málnás sajttorta joghurt desszert. |
Oreo® King Fusion Sós-karamellás Öntettel | 1,508 HUF | Oreo® joghurt sós-karamellás öntettel. |
Oreo® King Fusion Csokoládé Öntettel | 1,508 HUF | Oreo® joghurt csokoládé öntettel. |
Oreo® King Fusion | 1,508 HUF | Oreo® joghurt különböző öntetekkel. |
Kávés Shake | 990 HUF | Kávé ízű shake. |
Málnás-sajttortás Shake | 990 HUF | Málnás sajttorta ízű shake. |
Sós-karamellás Shake | 990 HUF | Sós-karamellás ízű shake. |
OREO® Shake | 990 HUF | OREO® kekszes shake. |
Burger King Italok (Beverages)
Tétel | Ár (Price in HUF) | Leírás |
---|---|---|
Happy Day Narancs 0,2L | 320 HUF | Friss narancslé 0,2 literes kiszerelésben. |
Coca-Cola® Zero | 320 HUF | Kalóriaszegény Coca-Cola® ital. |
Coca-Cola® | 320 HUF | Klasszikus Coca-Cola® üdítő. |
Fanta Zero | 320 HUF | Kalóriaszegény Fanta üdítő. |
Gyömbér (Kinley) | 320 HUF | Frissítő gyömbér ízű üdítőital. |
Sprite Zero | 320 HUF | Kalóriaszegény Sprite üdítő. |
Citrom Ízű Zero Jeges Tea | 320 HUF | Jeges tea citrom ízben, kalóriaszegény változatban. |
Barack Ízű Zero Jeges Tea | 320 HUF | Jeges tea barack ízben, kalóriaszegény változatban. |
Citromos Fuzetea | 320 HUF | Citromos ízű jeges tea. |
Citromos Zöld Fuzetea Zero | 320 HUF | Citromos zöld tea, kalóriaszegény változatban. |
Sió Almalé | 320 HUF | Friss almalé. |
Happy Day Multivitamin 0,2l | 320 HUF | Multivitamin tartalmú üdítő. |
Red Bull | 590 HUF | Energiaital. |
Monster Energy | 590 HUF | Energiaital különböző ízekben. |
Szénsavmentes Natur Aqua Ásványvíz | 320 HUF | Szénsavmentes ásványvíz. |
Szénsavas Natur Aqua Ásványvíz | 320 HUF | Szénsavas ásványvíz. |
San Benedetto | 320 HUF | Olasz ásványvíz citrom vagy narancs ízben. |
Kávék (Coffees)
Tétel | Ár (Price in HUF) | Leírás |
---|---|---|
Espresso | 490 HUF | Erős, fekete kávé. |
Hosszú Kávé | 590 HUF | Hosszú kávé, lágyabb ízvilággal. |
Cappuccino | 690 HUF | Kávé tejhabosított tejjel. |
Latte Macchiato | 690 HUF | Réteges kávé ital tejhabbal. |
Macchiato | 590 HUF | Kávé egy kis tejhabbal. |
King JR™ (Gyermek Menü)
Tétel | Ár (Price in HUF) | Leírás |
---|---|---|
Kids Hamburger | 1,490 HUF | Marhahúspogácsa zsemlében, gyermekeknek. |
Kids Sajtburger | 1,590 HUF | Marhahúspogácsa sajttal zsemlében, gyermekeknek. |
Nuggets Burger | 1,590 HUF | Ropogós csirkefalatkák zsemlében, gyermekeknek. |
Szószok (Sauces)
Tétel | Ár (Price in HUF) | Leírás |
---|---|---|
Ketchup | 221 HUF | Klasszikus paradicsomszósz. |
Majonéz | 222 HUF | Krémes tojásalapú szósz. |
BBQ Szósz | 222 HUF | Füstös ízű barbecue szósz. |
Chili Cheese Szósz | 260 HUF | Fűszeres sajtszósz. |
Curry-Mangó Szósz | 221 HUF | Édes és fűszeres mangószósz curry ízzel. |
Salsa Szósz | 227 HUF | Friss paradicsom alapú szósz. |
Édes-savanyú Szósz | 221 HUF | Édes és savanyú ízű szósz. |
A Burger Kingről
A Burger King Magyarországon 2008-ban nyitotta meg első éttermét, és azóta nagy népszerűségnek örvend. Az étteremlánc legismertebb terméke, a Whopper, valamint a különleges grillezett húsú burgerek gyorsan elnyerték a magyar közönség szívét. A Burger King éttermei kényelmesek, és számos városban megtalálhatóak, kínálatukban pedig helyet kaptak a vegetáriánus és vegán ételek is. Az éttermek online rendelést és házhoz szállítást is biztosítanak, így a gyors étkezés még kényelmesebbé válik.
Ha szeretnéd megnézni a teljes KFC étlapot, kattints az alábbi gombra!